3 046
enregistrements
3 046 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Accessible PMR
Exploitant
Présence d'un service d'urgences
Public (hôpital), privé (clinique)
Source
Geo Point | Nom | Public (hôpital), privé (clinique) | Présence d'un service d'urgences | Accessible PMR | Site web | Téléphone | Email | Exploitant | Horaires d'ouverture | type:FR:FINESS | ref:FR:FINESS | Élément OSM | Élément Wikipédia | Élément Wikidata | Source | other_tags |
---|
Geo Point | Nom | Public (hôpital), privé (clinique) | Présence d'un service d'urgences | Accessible PMR | Site web | Téléphone | Email | Exploitant | Horaires d'ouverture | type:FR:FINESS | ref:FR:FINESS | Élément OSM | Élément Wikipédia | Élément Wikidata | Source | other_tags | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.9286502, 4.9013719 | Polyclinique | hospital | {"created_by": "Editop"} | |||||||||||||
2 | 48.8389743, 2.35945 | Clinique Paris V - Centre Médico Chirurgical | hospital | ||||||||||||||
3 | 48.9182168, 2.5231985 | Clinique Vauban | hospital | ||||||||||||||
4 | 43.9561732, 4.7930654 | hospital | |||||||||||||||
5 | 44.732355, 4.5940897 | Hôpital Sainte-Marie | hospital | ||||||||||||||
6 | 47.7335834, 7.3400356 | Clinique de Gérontologie Saint-Damien | clinic | ||||||||||||||
7 | 48.823338, 2.2763525 | Hôpital Suisse de Paris | hospital | 08 26 10 11 10 | {"heritage": "3", "heritage:operator": "mhs", "mhs:inscription_date": "1996", "ref:mhs": "PA92000002", "source:heritage": "data.gouv.fr:Minist\u00e8re de la Culture - 08/2011"} | ||||||||||||
8 | 43.7185687, 1.4842215 | Clinique de Montberon | hospital | ||||||||||||||
9 | 49.0491624, 2.0899692 | Hopital de Jour | hospital | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2009 | |||||||||||||
10 | 44.0153887, 1.3540334 | hospital | |||||||||||||||
11 | 49.1137361, 2.2234593 | hospital | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2009 | ||||||||||||||
12 | 48.7594984, 7.8570413 | Centre hospitalier départemental de Bichwiller | hospital | ||||||||||||||
13 | 50.6126187, 2.986561 | Centre Hospitalier Jean de Luxembourg | hospital | +33320101515 | {"addr:city": "Haubourdin", "addr:country": "FR", "addr:housenumber": "29", "addr:postcode": "59481", "addr:street": "rue Henri Barbusse", "healthcare": "hospital"} | ||||||||||||
14 | 47.226851, 2.1139942 | Clinique de la Gaillardière | hospital | ||||||||||||||
15 | 48.8352616, 2.2442898 | Centre de Pneumologie de l'Enfant | hospital | +33 1 46 99 98 98 | {"addr:housenumber": "108", "addr:street": "Avenue Victor Hugo", "source:amenity": "survey"} | ||||||||||||
16 | 45.4826735, 4.3636035 | Urgences adultes | hospital | {"entrance": "main"} | |||||||||||||
17 | 48.7022152, 2.1805098 | Infirmerie | hospital | {"entrance": "yes"} | |||||||||||||
18 | 49.0815275, 1.7585572 | Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin | hospital | ||||||||||||||
19 | 46.4209692, -0.3765685 | Le logis des francs - maison de convalescence | hospital | ||||||||||||||
20 | 49.0195334, 1.1132906 | Nouvel Hôpital de Navarre | hospital | 270000573 | |||||||||||||
21 | 45.6406242, 2.5133601 | Centre psychiatrique de la Cellette | hospital | ||||||||||||||
22 | 47.5240595, -2.488785 | Centre de Réadaptation | hospital | {"addr:city": "Billiers", "addr:postcode": "56190", "addr:street": "Domaine de Pri\u00e8res"} | |||||||||||||
23 | 47.6244755, 4.3402321 | Centre Hospitalier Intercommunal Châtillon Montbard | hospital | 210987673 | Le ministère des solidarités et de la santé - 03/2019 | ||||||||||||
24 | 49.9454021, 2.1402652 | Hospice Civil | hospital | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2010 | |||||||||||||
25 | 45.3725826, 1.8721339 | Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel | hospital | ||||||||||||||
26 | 43.8384684, -0.4753723 | Centre Hospitalier - Nouvielle | hospital | ||||||||||||||
27 | 48.835404, 2.2444495 | Centre d'Exploration Digestive de l'Enfant | hospital | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2011 | {"addr:housenumber": "104", "addr:street": "Avenue Victor Hugo", "source:amenity": "survey"} | ||||||||||||
28 | 43.5354138, 1.4800188 | Centre medical | hospital | no | |||||||||||||
29 | 50.4964511, 2.9597519 | Hôpital de Carvin | hospital | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2011 | |||||||||||||
30 | 43.5399252, 1.5138548 | ASTIA (AMST) | hospital | no | {"alt_name": "M\u00e9decine du travail", "healthcare:speciality": "occupational"} | ||||||||||||
31 | 48.1790874, 1.3871264 | Hopital psychiatrique Henri Ey | hospital | 280000050 | |||||||||||||
32 | 43.011218, 1.4342044 | Centre médical | hospital | ||||||||||||||
33 | 46.092508, 3.3910335 | Centre de soin | hospital | ||||||||||||||
34 | 45.5879801, 2.7357617 | Thermes Choussy | hospital | ||||||||||||||
35 | 44.5298629, 0.768198 | Maison de santé pluridiciplinaire | clinic | Com. Com Haut Agenais Périgord | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2011 | {"addr:city": "Monflanquin", "addr:postcode": "47150", "addr:street": "Place du 8 mai 1945", "healthcare": "clinic", "healthcare:speciality": "infirmier_d'\u00e9tat;m\u00e9decine_g\u00e9n\u00e9rale;Podologue;Kin\u00e9sitherapie;Psichologue;Dentiste;Sage_femme"} | |||||||||||
36 | 45.1532077, 5.3226029 | Hopital (centre de rééducation) | hospital | no | |||||||||||||
37 | 44.2970684, 4.7534966 | maison médicale | hospital | ||||||||||||||
38 | 47.7412399, -1.1747178 | hospital | 490000569 | Le ministère des solidarités et de la santé - 08/2018 | |||||||||||||
39 | 44.3256164, 3.5978592 | Centre hospitalier de Florac | hospital | +33 4 66 49 63 00 | Hôpital Lozère | 106 | 480000041 | Bing | {"fax": "+33 4 66 45 07 93", "operator:type": "public"} | ||||||||
40 | 47.9642452, 0.2230577 | Clinique du Tertre Rouge | hospital | Groupe Elsan | {"operator:type": "private"} | ||||||||||||
41 | 49.2410081, 1.6812976 | hospital | Bing ; cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2011 | ||||||||||||||
42 | 48.1790585, -2.7541384 | Centre hospitalier Centre Bretagne | hospital | +33 2 96 25 32 25 | 355 | 220000483 | {"healthcare": "hospital", "operator:type": "public"} | ||||||||||
43 | 48.6530667, 2.2908241 | Clinique de Villiers - Repotel | hospital | ||||||||||||||
44 | 45.637169, 0.202385 | Centre Clinical | hospital | ||||||||||||||
45 | 43.3829835, -1.3045254 | Centre médical | hospital | no | {"description": "Dentistes, Ophtalmologues, radiologues, Kin\u00e9sit\u00e9rapeutes, m\u00e9decins g\u00e9n\u00e9ralistes"} | ||||||||||||
46 | 43.282753, 3.2814446 | Cabinet médical | hospital | no | {"addr:housename": "Cabinet m\u00e9dical", "addr:housenumber": "0467322625", "addr:postcode": "34410", "addr:street": "Bd Victor Hugo"} | ||||||||||||
47 | 43.569603, 1.472004 | Medical Service | clinic | ||||||||||||||
48 | 48.916839, 2.3346543 | Clinique du Landy | hospital | +33 8 25 74 34 84 | |||||||||||||
49 | 45.7488652, 4.8541071 | Clinique dentaire et d'orthodontie mutualiste | hospital | no | |||||||||||||
50 | 48.8426449, 2.3435197 | Institut Curie | hospital | {"healthcare": "hospital"} | |||||||||||||
51 | 45.6346792, 4.4585941 | Hôpital local de Saint-Symphorien-sur-Coise | hospital | no | 106 | 690000039 | {"addr:city": "Saint-Symphorien-sur-Coise", "addr:housenumber": "257", "addr:postcode": "69590", "addr:street": "Avenue de la Lib\u00e9ration", "description": "EHPAD"} | ||||||||||
52 | 48.3887227, -4.5089452 | Cabinet Médical | hospital | Dr Ben Debb BesseM | {"addr:city": "Brest", "addr:housenumber": "55", "addr:postcode": "29200", "addr:street": "Boulevard Commandant Mouchotte", "healthcare": "hospital", "healthcare:speciality": "general", "ref:FR:FANTOIR": "290191075S"} | ||||||||||||
53 | 44.4333001, -0.208113 | Hôpital Saint-Antoine | hospital | 330804501 | Le ministère des solidarités et de la santé - 08/2018 | ||||||||||||
54 | 44.2161267, 4.469248 | Medecin | hospital | ||||||||||||||
55 | 44.0587497, 6.1475992 | Centre des Carmes | hospital | no | yes | +33 4 92 30 34 00 | {"addr:city": "Aiglun", "addr:housenumber": "689", "addr:postcode": "04510", "addr:street": "Avenue Marius Autric", "fax": "+33 4 92 34 60 49"} | ||||||||||
56 | 45.8060983, 4.5910089 | La Poyère | hospital | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2012 | {"healthcare": "hospital"} | ||||||||||||
57 | 48.7639046, 1.9463425 | hospital | |||||||||||||||
58 | 47.9995149, 0.200173 | Clinique Victor Hugo | hospital | no | |||||||||||||
59 | 45.939382, 6.71521 | Sancellemoz | hospital | ||||||||||||||
60 | 48.9576954, 2.8694705 | Hôpital d'Orgemont | hospital | no | |||||||||||||
61 | 43.5463201, 1.3924272 | hospital | |||||||||||||||
62 | 45.0392016, 5.0607717 | Clinique la Parisière | hospital | ||||||||||||||
63 | 44.9481192, -0.602398 | Medecin | hospital | ||||||||||||||
64 | 48.6329128, 2.0114154 | Hopital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion | hospital | 780001657 | Le ministère des solidarités et de la santé - 08/2018 | {"short_name": "HPR de Bullion"} | |||||||||||
65 | 47.5783092, -0.3534798 | CAPS | hospital | no | |||||||||||||
66 | 48.8189089, 2.5390745 | Centre médico-psychologique | hospital | no | {"description": "H\u00f4pital de Jour"} | ||||||||||||
67 | 43.3304932, -0.3905408 | Centre Médical du Mail | hospital | no | |||||||||||||
68 | 43.7046306, 5.1666206 | Groupe Médical d'Alleins | hospital | no | |||||||||||||
69 | 43.5239128, 3.9228352 | Institut Saint-Pierre | hospital | yes | 340000025 | {"addr:housenumber": "371", "addr:street": "Avenue de l'Ev\u00each\u00e9 de Maguelone", "contact:website": "http://www.institut-st-pierre.com/", "toilets:wheelchair": "yes"} | |||||||||||
70 | 49.1491358, 0.906383 | Hôpital local du Neubourg | hospital | no | +33 2 32 35 68 00 | 106 | 270000516 | {"fax": "+33 2 32 35 68 01", "healthcare": "hospital"} | |||||||||
71 | 47.140979, -1.3365556 | Centre médical | hospital | no | |||||||||||||
72 | 49.283681, 0.1829709 | Centre Hospitalier de Pont-l'Évêque | hospital | {"AUCAME:ID_Source": "140000308", "AUCAME:ID_Unique": "03010102 0006", "AUCAME:addr": "9 RUE DE BROSSARD", "AUCAME:commune": "Pont-l'\u00c9v\u00eaque", "AUCAME:name": "CENTRE HOSPITALIER DE PONT L'EVEQUE", "AUCAME:postcode": "14130", "AUCAME:ref:INSEE": "14514"} | |||||||||||||
73 | 44.7685382, -1.1420583 | Cabinet Orthophonistes - psychologue | hospital | no | local knowledge | ||||||||||||
74 | 47.4425483, 3.7361382 | Foyer Girard de Roussillon | hospital | no | |||||||||||||
75 | 43.871673, -0.48514 | Clinique des Landes | clinic | {"addr:city": "Saint-Pierre-du-Mont", "addr:housenumber": "250", "addr:postcode": "40280", "addr:street": "Rue Fr\u00e9d\u00e9ric Joliot-Curie"} | |||||||||||||
76 | 48.4101669, -4.4966155 | Cabinet Médical | hospital | ||||||||||||||
77 | 48.1575839, -0.4092904 | Hopital Local | hospital | no | |||||||||||||
78 | 48.9471064, 2.2531906 | C.M.S Fernand Goulène | hospital | ||||||||||||||
79 | 44.8246233, -0.5914781 | Pavillon de la Mutualité | hospital | {"addr:city": "Bordeaux", "addr:postcode": "33000", "addr:street": "Cours du Mar\u00e9chal Gallieni"} | |||||||||||||
80 | 45.4246597, 4.0669193 | Hopital de st Bonnet le Château | hospital | ||||||||||||||
Aucun résultat